В момента е: Пет Май 03, 2024 3:51 am

Търсенето даде 22 резултата

US компании - фундаментален анализ

Еволюция и прогнози за EPS на Гугъл. Скокът между 2020 и 2021 е просто невероятен. В началото на пандемията Гугъл изглеждаха най-наказаната компания, което беше логично, защото при криза фирмите намаляват рекламата. Но последвалия скок на печалбите е много впечатляващ.


02/02/2025 FY 24 12/24 146,475
02/02/2024 FY 23 12/23 123,329
02/02/2023 FY 22 12/22 106,366
02/02/2022 FY 21 12/21 100,676


02/02/2021 FY 20 12/20 58,61
02/03/2020 FY 19 12/19 49,16
02/04/2019 FY 18 12/18 43,7
02/01/2018 FY 17 12/17 18
01/26/2017 FY 16 12/16 26,055
02/01/2016 FY 15 12/15 22,84
01/29/2015 FY 14 12/14 19,82
01/30/2014 FY 13 12/13 19,42
01/22/2013 FY 12 12/12 17,39
01/19/2012 FY 11 12/11 14,88
01/20/2011 FY 10 12/10 13,155

#GOOGL
by Money (Admin)
on Вто Окт 12, 2021 8:26 am
 
Search in: Investing & Trading
Тема: US компании - фундаментален анализ
Отговори: 93
Видяна: 3017

Върнете се в началото

Страница 2 от 2 Previous  1, 2

Идете на: